وكانت ولاية وهران بالجزائر دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، وذلك بمشاركة كبيرة من الدول العربية في جميع الألعاب.
بطولة البحر المتوسط هي شبيهة بالأولمبياد الذي يضم جميع بلدان العالم كل 4 سنوات، لكنها تقتصر على الدول التي تطل على ساحل البحر الفاصل بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
الدول المشاركة في ألعاب البحر المتوسط 2022؟
شاركت في البطولة الدول المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأبرزها بلدان الشمال الأفريقي العربية جميعها، وكذلك بعض دول عرب آسيا المطلة على البحر.
الدول العربية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط هي الجزائر ومصر ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا وتونس، كما تشارك في ألعاب وهران دول أوروبية كبرى في الرياضة على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
الدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022
| الدولة | عدد أفراد البعثة |
|---|---|
| ألبانيا | 50 فردًا |
| الجزائر | 324 فردًا |
| أندورا | 11 فردًا |
| البوسنة والهرسك | 54 فردًا |
| كرواتيا | 110 أفراد |
| قبرص | 113 فردًا |
| مصر | 191 فردًا |
| فرنسا | 313 فردًا |
| اليونان | 176 فردًا |
| إيطاليا | 371 فردًا |
| كوسوفو | 40 فردًا |
| لبنان | 38 فردًا |
| مالطا | 31 فردًا |
| ليبيا | 14 فردًا |
| موناكو | 17 فردًا |
| الجبل الأسود | 32 فردًا |
| المغرب | 137 فردًا |
| مقدونيا الشمالية | 79 فردًا |
| البرتغال | 163 فردًا |
| سان مارينو | 20 فردًا |
| صربيا | 160 فردًا |
| سلوفينيا | 139 فردًا |
| إسبانيا | 282 فردًا |
| سوريا | 26 فردًا |
| تونس | 175 فردًا |
| تركيا | 322 فردًا |
ما ترتيب ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022؟
وصلنا حتى الآن لليوم الـ12 من النسخة الحالية في الدورة، وتحتل إيطاليا صدارة الترتيب بحصولها على 148 ميدالية؛ منها 44 ذهبية، وتليها تركيا بـ103 ميداليات منها 42 ميدالية ذهبية.
فرنسا تأتي في المركز الثالث بـ78 ميدالية؛ منها 21 ذهبية، وتليها الجزائر رابعة بـ52 ميدالية منها 20 ذهبية، ثم تأتي إسبانيا في المركز الخامس برصيد 59 ميدالية منها 14 ذهبية.
جدول ترتيب ميداليات ألعاب البحر المتوسط 2022
| ترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | عدد الميداليات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا | 44 | 48 | 56 | 148 |
| 2 | تركيا | 42 | 25 | 36 | 103 |
| 3 | فرنسا | 21 | 22 | 35 | 78 |
| 4 | الجزائر | 20 | 16 | 16 | 52 |
| 5 | إسبانيا | 14 | 23 | 22 | 59 |
| 6 | مصر | 13 | 14 | 22 | 49 |
| 7 | صربيا | 12 | 7 | 9 | 28 |
| 8 | اليونان | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 9 | البرتغال | 6 | 10 | 7 | 23 |
| 10 | تونس | 6 | 8 | 13 | 27 |
| 11 | كرواتيا | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 12 | سلوفينيا | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 13 | قبرص | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 14 | سوريا | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | المغرب | 3 | 13 | 17 | 33 |
| 16 | كوسوفو | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | سان مارينو | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | ألبانيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 20 | الجبل الأسود | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 21 | مقدونيا الشمالية | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | موناكو | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | مالطا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ميداليات البحر المتوسط | 223 | 221 | 287 | 731 | |
ترتيب العرب في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022؟
على رأس الترتيب العربي للدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، تظهر الجزائر، المُضيفة وصاحبة المركز الرابع في الترتيب العام، حيث حصلت على 20 ميدالية ذهبية.
تأتي مصر في المركز الثاني في الترتيب العربي لألعاب البحر المتوسط 2022 وفي المركز السادس في الترتيب العام، بحصولها على 49 ميدالية منها 13 ميدالية ذهبية، وخلفها تونس ثم سوريا ثم المغرب ثم ليبيا.
ترتيب ألعاب البحر المتوسط 2022 للدول العربية حسب الميداليات
| الترتيب العام | الترتيب العربي | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | عدد الميداليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | الجزائر | 20 | 16 | 16 | 52 |
| 6 | 2 | مصر | 13 | 14 | 22 | 49 |
| 10 | 3 | تونس | 6 | 8 | 13 | 27 |
| 14 | 4 | سوريا | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | 5 | المغرب | 3 | 13 | 17 | 33 |
| 24 | 6 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ميداليات العرب | 46 | 54 | 69 | 169 | ||


