الجزائر تأتي في المركز الثالث بـ38 ميدالية؛ منها 15 ذهبية، وتليها فرنسا بـ58 ميدالية منها 11 ذهبية، ثم تأتي صربيا في المركز الخامس برصيد 24 ميدالية منها 11 ذهبية.
جدول ترتيب ميداليات ألعاب البحر المتوسط 2022
| ترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | عدد الميداليات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 37 | 22 | 27 | 86 |
| 2 | إيطاليا | 31 | 36 | 33 | 100 |
| 3 | الجزائر | 15 | 13 | 12 | 40 |
| 4 | فرنسا | 11 | 18 | 29 | 58 |
| 5 | صربيا | 11 | 5 | 8 | 24 |
| 6 | إسبانيا | 10 | 15 | 18 | 43 |
| 7 | مصر | 9 | 11 | 16 | 36 |
| 8 | اليونان | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 9 | البرتغال | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 10 | تونس | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | سلوفينيا | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 12 | كرواتيا | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 13 | كوسوفو | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | المغرب | 2 | 9 | 16 | 27 |
| 15 | قبرص | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 16 | سان مارينو | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | ألبانيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | سوريا | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | البوسنة والهرسك | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 20 | مقدونيا الشمالية | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | موناكو | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | الجبل الأسود | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 23 | مالطا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ميداليات البحر المتوسط | 165 | 165 | 218 | 548 | |
ما ترتيب العرب في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022؟
على رأس الترتيب العربي للدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، تظهر الجزائر، المُضيفة وصاحبة المركز الثالث في الترتيب العام، حيث حصلت على 15 ميدالية ذهبية.
تأتي مصر في المركز الثاني في الترتيب العربي لألعاب البحر المتوسط 2022 وفي المركز السابع في الترتيب العام، بحصولها على 34 ميدالية منها 7 ذهبيات، وخلفها تونس ثم المغرب ثم سوريا وأخيرا ليبيا.
ترتيب ألعاب البحر المتوسط 2022 للدول العربية
| الترتيب العام | الترتيب العربي | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | عدد الميداليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | الجزائر | 15 | 13 | 12 | 40 |
| 7 | 2 | مصر | 9 | 11 | 16 | 36 |
| 10 | 3 | تونس | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 14 | 4 | المغرب | 2 | 9 | 16 | 27 |
| 18 | 5 | سوريا | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 6 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ميداليات العرب | ||||||
