العالم24 – مدريد
فيمايلي البرنامج والنتائج الأولية للدورة 17 من بطولة إسبانيا لكرة القدم (بتوقيت غرينيتش):
الجمعة
ريال مايوركا – سلتا فيغو صفر-صفر
السبت (بتوقيت غرينيتش)
(13:00) إسبانيول – ليفانتي
(15:15) ألافيس – خيتافي
(17:30) فالنسيا – إلتشي
(20:00) أتلتيك بلباو – إشبيلية
الأحد
(13:00) فياريال – رايو فايكانو
(15:15) أوساسونا – برشلونة
(17:30) ريال بيتيس – ريال سوسييداد
(20:00) ريال مدريد – أتلتيكو مدريد
الإثنين
(20:00) قادش – غرناطة
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. ريال مدريد 16 12 3 1 37 15 39
2. إشبيلية 15 9 4 2 25 11 31
3. ريال بيتيس 16 9 3 4 26 18 30
4. أتلتيكو مدريد 15 8 5 2 27 16 29
5. ريال سوسييداد 16 8 5 3 19 13 29
6. رايو فايكانو 16 8 3 5 24 16 27
7. برشلونة 15 6 5 4 23 17 23
8. فالنسيا 16 5 7 4 24 22 22
9. أتلتيك بلباو 16 4 9 3 13 11 21
10. أوساسونا 16 5 6 5 15 19 21
11. إسبانيول 16 5 5 6 15 15 20
12. ريال مايوركا 17 4 8 5 16 23 20
13. سلتا فيغو 17 4 5 8 17 21 17
14. فياريال 15 3 7 5 16 17 16
15. غرناطة 15 3 6 6 16 23 15
16. إلتشي 16 3 6 7 15 22 15
17. ألافيس 15 4 2 9 12 21 14
18. قادش 16 2 6 8 14 30 12
19. خيتافي 16 2 5 9 10 19 11
20. ليفانتي 16 0 8 8 13 28 8


