في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التي جرت أمس الأحد، وترتيب المنطقتين..
الأحد:
ديترويت بيستونز – شيكاغو بولز 96 – 108
لوس أنجليس ليكرز – فينيكس صنز 123 – 110
ساكرامنتو كينغز – أوكلاهوما سيتي ثاندر 126 – 98
تشارلوت هورنتس – نيو أورليانز بيليكانز 110 – 112
كليفلاند كافالييرز – دالاس مافريكس 97 – 124
أورلاندو ماجيك – مينيسوتا تمبروولفز 96 – 128
بوسطن سلتيكس – ميامي هيت 124 – 130
لوس أنجليس كليبرز – نيويورك نيكس 100 – 106
المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 69.118 68 47 21
2. بروكلين نتس 64.706 68 44 24
3. ميلووكي باكس 64.179 67 43 24
4. نيويورك نيكس 55.882 68 38 30
5. أتلانتا هوكس 54.412 68 37 31
6. ميامي هيت 54.412 68 37 31
7. بوسطن سلتيكس 51.471 68 35 33
8. تشارلوت هورنتس 48.529 68 33 35
9. واشنطن ويزاردز 47.059 68 32 36
10. انديانا بايسرز 46.269 67 31 36
11. شيكاغو بولز 42.647 68 29 39
12. تورونتو رابتورز 39.706 68 27 41
13. أورلاندو ماجيك 30.882 68 21 47
14. كليفلاند كافالييرز 30.882 68 21 47
15. ديترويت بيستونز 28.986 69 20 49
المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. يوتا جاز 73.529 68 50 18
2. فينيكس صنز 70.588 68 48 20
3. لوس أنجليس كليبرز 66.176 68 45 23
4. دنفر ناغتس 64.706 68 44 24
5. دالاس مافريكس 58.824 68 40 28
6. بورتلاند ترايل بلايزرز 57.353 68 39 29
7. لوس أنجليس ليكرز 55.882 68 38 30
8. غولدن ستايت ووريرز 51.471 68 35 33
9. ممفيس غريزليز 50.746 67 34 33
10. سان انتونيو سبيرز 47.761 67 32 35
11. نيو أورليانز بيليكانز 45.588 68 31 37
12. ساكرامنتو كينغز 44.118 68 30 38
13. مينيسوتا تمبروولفز 30.882 68 21 47
14. أوكلاهوما سيتي ثاندر 30.435 69 21 48
15. هيوستن روكتس 23.529 68 16 52 .

