بطولة إيطاليا لكرة القدم (الدورة 16) ..النتائج والترتيب

العالم24 – روما

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة 16 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم :

-السبت:

ميلان – ساليرنيتانا 2 – 0

روما – إنتر 0 – 3

نابولي – أتالانتا 2 – 3

-الأحد:

بولونيا – فيورنتينا 2 – 3

فينيتسيا – فيرونا 3 – 4

سبيتسيا – ساسوولو 2 – 2

سمبدوريا – لاتسيو 1 – 3

يوفنتوس – جنوى 2 – 0

-الإثنين:

إمبولي – أودينيزي 3 – 1

كالياري – تورينو 1 – 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. ميلان 16 12 2 2 35 18 38

2. إنتر 16 11 4 1 39 15 37

3. نابولي 16 11 3 2 34 12 36

4. أتالانتا 16 10 4 2 35 19 34

5. يوفنتوس 16 8 3 5 22 16 27

6. فيورنتينا 16 9 0 7 27 22 27

7. روما 16 8 1 7 24 19 25

8. لاتسيو 16 7 4 5 32 30 25

9. بولونيا 16 7 3 6 23 27 24

10. فيرونا 16 6 5 5 32 28 23

11. إمبولي 16 7 2 7 26 29 23

12. ساسوولو 16 5 5 6 26 25 20

13. تورينو 16 5 4 7 20 17 19

14. أودينيزي 16 3 7 6 21 27 16

15. سمبدوريا 16 4 3 9 22 32 15

16. فينيتسيا 16 4 3 9 15 29 15

17. سبيتسيا 16 3 3 10 17 36 12

18. كالياري 16 1 7 8 17 30 10

19. جنوى 16 1 7 8 17 31 10

جريدة إلكترونية مغربية

20. ساليرنيتانا 16 2 2 12 11 33 8

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...