العالم24 – واشنطن
في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التي أجريت الأحد، وترتيب المنطقتين
الأحد:
لوس أنجليس ليكرز – أورلاندو ماجيك 106 – 94
ديترويت بيستونز – بروكلين نتس 104 – 116
بورتلاند ترايل بلايزرز – مينيسوتا تمبروولفز 111 – 116
أوكلاهوما سيتي ثاندر – دالاس مافريكس 84 – 103
سان انتونيو سبيرز – نيو أورليانز بيليكانز 112 – 97
نيويورك نيكس – ميلووكي باكس 97 – 112
المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. بروكلين نتس 70.370 27 19 8
2. ميلووكي باكس 64.286 28 18 10
3. شيكاغو بولز 62.963 27 17 10
4. ميامي هيت 59.259 27 16 11
5. كليفلاند كافالييرز 57.143 28 16 12
6. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 55.556 27 15 12
7. واشنطن ويزاردز 55.556 27 15 12
8. تشارلوت هورنتس 53.571 28 15 13
9. أتلانتا هوكس 50.000 26 13 13
10. بوسطن سلتيكس 48.148 27 13 14
11. تورونتو رابتورز 46.154 26 12 14
12. نيويورك نيكس 44.444 27 12 15
13. إنديانا بايسرز 42.857 28 12 16
14. أورلاندو ماجيك 17.857 28 5 23
15. ديترويت بيستونز 15.385 26 4 22
المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. فينيكس صنز 84.000 25 21 4
2. غولدن ستايت ووريرز 80.769 26 21 5
3. يوتا جاز 73.077 26 19 7
4. ممفيس غريزليز 59.259 27 16 11
5. لوس أنجليس كليبرز 55.556 27 15 12
6. لوس أنجليس ليكرز 53.571 28 15 13
7. دنفر ناغتس 50.000 26 13 13
8. دالاس مافريكس 50.000 26 13 13
9. مينيسوتا تمبروولفز 44.444 27 12 15
10. ساكرامنتو كينغز 40.741 27 11 16
11. بورتلاند ترايل بلايزرز 40.741 27 11 16
12. سان انتونيو سبيرز 38.462 26 10 16
13. هيوستن روكتس 30.769 26 8 18
14. أوكلاهوما سيتي ثاندر 30.769 26 8 18
15. نيو أورليانز بيليكانز 27.586 29 8 21

