بطولة إيطاليا لكرة القدم (الدورة 15).. النتائج والترتيب

العالم 24 – روما

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة 15 ضمن بطولة إيطاليا لكرة القدم.

-الثلاثاء:

فيورنتينا – سمبدوريا 3 – 1

أتالانتا – فينيتسيا 4 – 0

فيرونا – كالياري 0 – 0

ساليرنيتانا – يوفنتوس 0 – 2

-الأربعاء:

بولونيا – روما

إنتر – سبيتسيا

ساسوولو – نابولي

جنوى – ميلان

-الخميس:

تورينو – إمبولي

لاتسيو – أودينيزي

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 14 11 2 1 30 7 35

2. ميلان 14 10 2 2 30 18 32

3. إنتر 14 9 4 1 34 15 31

4. أتالانتا 15 9 4 2 32 17 31

5. روما 14 8 1 5 24 15 25

6. فيورنتينا 15 8 0 7 24 20 24

7. يوفنتوس 15 7 3 5 20 16 24

8. لاتسيو 14 6 3 5 25 25 21

9. بولونيا 14 6 3 5 20 24 21

10. فيرونا 15 5 5 5 28 25 20

11. إمبولي 14 6 1 7 21 26 19

12. ساسوولو 14 5 3 6 22 21 18

13. تورينو 14 5 2 7 17 14 17

14. أودينيزي 14 3 6 5 16 20 15

15. سمبدوريا 15 4 3 8 21 29 15

16. فينيتسيا 15 4 3 8 12 25 15

17. سبيتسيا 14 3 2 9 15 32 11

18. جنوى 14 1 7 6 17 26 10

19. كالياري 15 1 6 8 16 29 9

20. ساليرنيتانا 15 2 2 11 11 31 8

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...