في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 15 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10.172 … 11.8216
1 دولار أمريكي 8.8784 ….. 10.3182
1 دولار كندي 7.0863 ….. 8.2355.
1 جنيه إسترليني 11.924 ….. 13.858
1 جنيه جبل طارق 11.926 ….. 13.86
1 فرنك سويسري 9.6524 ….. 11.218
100 كرونة دنماركية 136.77 …. 158.95
100 كرونة سويدية 101.47 ….. 117.93
100 كرونة نرويجية 102.16 ….118.72 1 ريال سعودي 2.3673 …. 2.7511
1 دينار كويتي 29.389 …. 34.155
1 درهم إماراتي 2.4172 …. 2.8092
1 ريال قطري 2.4258 …. 2.8192
1 دينار بحريني 23.551 …. 27.37
100 ين ياباني 7.7908 …. 9.0542
1 ريال عماني 23.091 …. 26.835
