أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
العالم24 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
1 أورو 10.4063 …. 12.0939
1 دولار أمريكي 8.5466 … 9.9326 1
دولار كندي 6.7338 …. 7.8258 1
جنيه إسترليني 11.72 …. 13.62 1
جنيه جبل طارق 11.722 …. 13.622 1
فرنك سويسري 9.6524 …. 11.218
100 كرونة دنماركية 139.88 …. 162.56
100 كرونة سويدية 103.3 …. 120.06
100 كرونة نرويجية 101 …..117.38 1
ريال سعودي 2.2784 …. 2.6478 1
دينار كويتي 28.235 …. 32.813 1
درهم إماراتي 2.3267 …. 2.7041 1
ريال قطري 2.3468 …. 2.7274 1
دينار بحريني 22.67 ….. 26.346 100
ين ياباني 8.2408 …. 9.5772 1
ريال عماني 22.199 …. 25.799