في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 29 يوليوز 2021، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أورو 10.3083 ….. 11.9799
1 دولار أمريكي 8.68580 ….. 10.0942
1 دولار كندي 6.96200 ….. 8.09100
1 جنيه استرليني 12.1150 ….. 14.0790
1 جنيه جبل طارق 12.0980 …… 14.0600
1 فرنك سويسري 9.56360 ….. 11.1140
100 كرونة دنماركية 138.590 …… 161.070
100 كرونة سويدية 101.120 ….. 117.520
100 كرونة نرويجية 98.9840 ….. 115.040
1 ريال سعودي 2.31590 ….. 2.69150
1 دينار كويتي 28.9040 …… 33.5920
1 درهم إماراتي 2.36470 ….. 2.74810
1 ريال قطري 2.38550 ….. 2.77230
1 دينار بحريني 23.0390 ….. 26.7750
100 ين ياباني 7.90910 ….. 9.19170
1 ريال عماني 22.5610 ….. 26.2190
شاهد أيضا
تعليقات الزوار
