في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10,4087 ….. 12,0967
1 دولار أمريكي 8,54440 ….. 9,93000
1 دولار كندي 7,06790 …… 8,21410
1 جنيه استرليني 12,1150 …. 14,0790
1 جنيه جبل طارق 12,1300 ….. 14,0960
1 فرنك سويسري 9,50900 …. 11,0510
100 كرونة دنماركية 139,960 ….. 162,660
100 كرونة سويدية 102,920 …. 119,600
100 كرونة نرويجية 102,090 ….. 118,650
1 ريال سعودي 2,27830 …. 2,64770
1 دينار كويتي 28,4010 ….. 33,0070
1 درهم إماراتي 2,32610 …. 2,70330
1 ريال قطري 2,31190 ….. 2,68690
1 دينار بحريني 22,6640 …. 26,3400
100 ين ياباني 7,77610 …. 9,03710
1 ريال عماني 22,1940 ….. 25,7920
